Poule à petit œuf blanc
Poule à petit œuf blanc
| Plage | Œufs par oiseau (unités) | Masse d'œufs par oiseau (kg) |
|---|---|---|
| Jusqu'à 80 semaines | 385 | 22.9 kg |
| Jusqu'à 90 semaines | 439 | 26.3 kg |
| Jusqu'à 100 semaines | 486 | 29.3 kg |
| Plage | Poids des œufs (g) |
|---|---|
| Jusqu'à 72 semaines | 59.2 g |
| Jusqu'à 80 semaines | 60.0 g |
| Jusqu'à 100 semaines | 60.2 g |
| Plage | Viabilité (%) |
|---|---|
| Élevage (0-19 semaines) | 96% - 98% |
| Production (19-100 semaines) | 90% - 95% |
| Plage | Feed |
|---|---|
| Élevage (0-20 semaines) | 7.1 - 7.2 |
| Production (Consommation journalière) | 101 - 106 g |
| Plage | Poids corporel (kg) |
|---|---|
| Jusqu'à 19 semaines | 1.271 kg |
| Jusqu'à 30 semaines | 1.546 kg |
| Jusqu'à 72 semaines | 1.638 kg |
| Jusqu'à 100 semaines | 1.679 kg |
Accédez aux guides de gestion, conseils techniques et ressources clés pour obtenir les meilleurs résultats de votre troupeau.
Obtenez des informations intelligentes à partir des données de votre troupeau pour améliorer la performance, l’efficacité et la prise de décision – le tout sur une plateforme puissante.
Avec KAI vous aurez :
Gagnez du temps et optimisez votre efficacité
Gagnez du temps et optimisez votre efficacité
Gagnez du temps et optimisez votre efficacité
Fini le chaos. Fini les approximations. Avec KAI, votre élevage de poules pondeuses fonctionne comme sur des roulettes. Poules, matériel, personnel : tout est regroupé au même endroit.
Explorez notre portefeuille pour trouver la pondeuse qui correspond à vos objectifs de production.