Gallina ponedora de huevo pequeño blanco
Gallina ponedora de huevo pequeño blanco
| Rango | Huevos por ave (unidades) | Masa de huevo por ave (kg) |
|---|---|---|
| Hasta 80 semanas | 385 | 22.9 kg |
| Hasta 90 semanas | 439 | 26.3 kg |
| Hasta 100 semanas | 486 | 29.3 kg |
| Rango | Peso del huevo (g) |
|---|---|
| Hasta 72 semanas | 59.2 g |
| Hasta 80 semanas | 60.0 g |
| Hasta 100 semanas | 60.2g |
| Rango | Viabilidad (%) |
|---|---|
| Cría (0-19 semanas) | 96% - 98% |
| Producción (19-100 semanas) | 90% - 95% |
| Rango | Alimentación |
|---|---|
| Cría (0-20 semanas) | 7.1 - 7.2 |
| Producción (Consumo diario de alimento) | 101 - 106 g |
| Rango | Peso corporal (kg) |
|---|---|
| Hasta 19 semanas | 1.271 kg |
| Hasta 30 semanas | 1.546 kg |
| Hasta 72 semanas | 1.638 kg |
| Hasta 100 semanas | 1.679 kg |
Accede a guías de manejo, consejos técnicos y recursos clave para obtener los mejores resultados de tu parvada.
Obtén información en tiempo real sobre TODOS los datos de tu lote y de tu granja para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la toma de decisiones, todo desde una sola plataforma.
Con KAI tendrás:
Ahorrar tiempo y ganar eficiencia
Ahorrar tiempo y ganar eficiencia
Ahorrar tiempo y ganar eficiencia
No más caos. No más conjeturas. Con KAI, su granja de producción de huevos funciona como un reloj. Gallinas, equipos, personas, todo en un solo lugar.
Explora nuestro portafolio para encontrar la ponedora que se ajuste a tus objetivos de producción.