Gallina ponedora de huevo tintado
Gallina ponedora de huevo tintado
| Rango | Huevos por ave (unidades) | Masa de huevo por ave (kg) |
|---|---|---|
| Hasta 80 semanas | 377 | 23.6 kg |
| Hasta 90 semanas | 429 | 27.1 kg |
| Hasta 100 semanas | 479 | 30.2 kg |
| Rango | Peso del huevo (g) |
|---|---|
| Hasta 72 semanas | 62.0 g |
| Hasta 80 semanas | 62.6 g |
| Hasta 100 semanas | 63.5g |
| Rango | Viabilidad (%) |
|---|---|
| Cría (0-19 semanas) | 96% - 98% |
| Producción (19-100 semanas) | 90% - 95% |
| Rango | Alimentación |
|---|---|
| Cría (0-20 semanas) | 7.6 - 7.7 kg |
| Producción (Consumo diario de alimento) | 105 - 115 g |
| Rango | Peso corporal (kg) |
|---|---|
| Hasta 19 semanas | 1.530 kg |
| Hasta 30 semanas | 1.836 kg |
| Hasta 72 semanas | 1.920 kg |
| Hasta 100 semanas | 1.960 kg |
La H&N Coral destaca por ofrecer un excelente rendimiento en producción comercial de huevos, combinando productividad, adaptabilidad y resultados consistentes en el flock.
Accede a guías de manejo, consejos técnicos y recursos clave para obtener los mejores resultados de tu parvada.
Obtén información en tiempo real sobre TODOS los datos de tu lote y de tu granja para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la toma de decisiones, todo desde una sola plataforma.
Con KAI tendrás:
Ahorrar tiempo y ganar eficiencia
Ahorrar tiempo y ganar eficiencia
Ahorrar tiempo y ganar eficiencia
No más caos. No más conjeturas. Con KAI, su granja de producción de huevos funciona como un reloj. Gallinas, equipos, personas, todo en un solo lugar.
Explora nuestro portafolio para encontrar la ponedora que se ajuste a tus objetivos de producción.